対戦相手 | 結果 | 場所 | 時間 | 前回 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 時間 | 前回 | |
4Pt差 | 岡山 | 25ポイント | 東レ | 29ポイント | ||||||
2/2(土) | デンソー | ○3-0 | 郡山 | 13:00 | 未対戦 | 日立 | ○3-0 | 神戸 | 12:00 | ○3-2 |
2/3(日) | NEC | ●2-3 | 神戸 | 12:00 | ○3-2 | |||||
2/9(土) | デンソー | 黒部 | 11:00 | ○3-0 | 埼玉上尾 | 滋賀 | 13:00 | ○3-0 | ||
2/10(日) | 久光製薬 | 黒部 | 13:00 | ●1-3 | ||||||
2/16(土) | NEC | 岡山 | 13:00 | ●1-3 | KUROBE | 愛媛 | 14:00 | ○3-0 | ||
2/17(日) | 埼玉上尾 | 岡山 | 13:00 | ●2-3 | PFU | 愛媛 | 14:00 | ○3-1 |
Excelはこちら→2018-19_日程.xlsx